以下是中星6B部分节目的接收参数:
节目名称 | 下行频率(MHz) | 符号率(ksps) | 极化方式 | |
福建东南卫视 | 3706 | 4420 | 水平极化 | |
河北卫视 | 4192 | 6000 | 垂直极化 | |
湖南卫视、金鹰卡通 | 3750 | 10490 | 水平极化 | |
浙江卫视 | 3825 | 6780 | 垂直极化 | |
山东教育 | 3885 | 4340 | 垂直极化 | |
江苏卫视 | 3910 | 6670 | 垂直极化 | |
中央少儿频道 | 3880 | 27500 | 水平极化 | |
cctv-1综合频道 | 3840 | 27500 | 水平极化 |
这些参数可能会随着时间而变化,建议关注相关的官方渠道或专业论坛以获取最新信息。