以下是2016年与2019年的放假安排时间表图:
2016年放假安排时间表图
节假日 | 放假日期 | 调休上班日期 |
元旦 | 1月1日 | 无 |
春节 | 2月7日至13日,共7天 | 2月6日(星期日)上班,2月14日(星期日)上班 |
清明节 | 4月4日至6日,共3天 | 4月3日(星期日)上班 |
劳动节 | 5月1日至5日,共5天 | 4月30日(星期六)上班,5月7日(星期六)上班 |
端午节 | 6月9日至11日,共3天 | 6月8日(星期三)上班,6月12日(星期日)上班 |
中秋节 | 9月15日至17日,共3天 | 9月18日(星期日)上班 |
国庆节 | 10月1日至7日,共7天 | 10月8日(星期六)上班,10月9日(星期日)上班 |
2019年放假安排时间表图
节假日 | 放假日期 | 调休上班日期 |
元旦 | 2019年1月1日(星期二),共1天 | 无 |
春节 | 2月4日至10日(除夕至初六),共7天 | 两个周末(即2月2日、3日,以及9日、10日),需要调休上班 |
清明节 | 4月4日至6日(星期四至星期六),共3天 | 4月7日(星期日)上班 |
劳动节 | 5月1日至5日(星期一至星期五),共5天;5月6日(星期六),共6天 | 4月28日(星期日)上班,5月12日(星期日)、5月13日(星期一)上班 |
端午节 | 6月7日至9日(星期五至星期天),共3天 | 6月10日(星期一)上班,6月16日(星期天)上班 |
中秋节 | 9月13日至15日(星期五至星期天),共3天 | 9月16日(星期一)上班,9月22日(星期天)上班 |
国庆节 | 10月1日至7日(周二至周一),共7天 | 9月29日(星期日)上班,10月12日(星期六)上班 |
实际放假可能会受到多种因素的影响,如调休政策、特殊事件等,因此具体放假安排可能会有所调整,以上信息仅供参考,具体放假安排请以政府公告或官方通知为准。